Thermik: | Uw= 0,78 W/m²*K (für Ug= 0,5 W/m²*K) |
Anzahl der Kammern | 5 |
Wasserdichtigkeit | 3A (Abgeschirmt) |
Widerstand gegen Windbelastung | B2 |
Luftdurchlässigkeit | 3 |
Belastbarkeit der Sicherheitseinrichtungen | 350N |
Sonnenstrahlungsfaktor (g) | 51 |
Lichtdurchlässigkeit | 71 |
Wir verwenden Informationen, die mithilfe von Cookies gespeichert werden, um einen maximalen Komfort bei der Nutzung unserer Website zu gewährleisten. Sie können auch von mit uns kooperierenden Forschungs- und Werbeunternehmen genutzt werden.